ZUSTAND |
---|
BAUJAHR: 2012 |
Stunden: 6.000 |
Tiefe: 180 cm |
Breite: 45 cm |
Platz: Nahen Osten |
TRANSPORTABMESSUNGEN |
---|
Länge : 913 cm |
Breite: 253 cm |
Höhe : 290 cm |
Gewicht: 21.000 kg |
Technische daten |
---|
Motormarke: CAT |
Motormodell: C-6.6 ACERT Tier 3 |
Motorbruttoleistung: 196 HP |
NÜTZLICHE INFORMATIONEN |
---|
Offset: schiebe ausleger |
Erhöhbare Kabine Kabine mit A \ C. |
TrenchTronic 3.0: Elektronisches steuersystem |
Förderband |
GPS-Einheit mit Spuraufzeichnung |
Automatisches Lasersteuerungssystem zur Tiefensteuerung |
Alle regelmäßigen Wartungsarbeiten werden gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt |
Zusätzliche Kettenbreite: 20 cm |
Checkliste | Was bedeutet das? | |
---|---|---|
|
Berichtet |
Der Besitzer der Maschine gebeten wurde, den Zustand jedes Teils der Maschine mit Fotos und anderen verfügbaren Unterlagen genau zu beschreiben
Möchten Sie mehr wissen? Klick hier. |
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Ist der Motor intakt oder fehlen Teile? | Der Motor ist in sehr gutem Zustand |
|
Beginnt es beim Einschalten leicht oder hat es Schwierigkeiten beim Starten? | startet beim Start |
|
Beschleunigt der Motor regelmäßig aus dem Stand oder fällt er ab? | dreht regelmäßig | |
Gibt es ungewöhnliche Geräusche? | Nein | |
Sind die Abgase normal? | Ja |
|
Ist der Stand der Motorflüssigkeiten regelmäßig? | Ja |
|
Gibt es sichtbare Undichtigkeiten am Motor? | Nein |
|
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Funktioniert das Implantat regelmäßig, wenn es aus dem Stand versucht wird, oder stimmt etwas nicht? | kein Problem |
|
Ist der Flüssigkeitsstand im System korrekt? | Ja |
|
Gibt es offensichtliche Undichtigkeiten im Hydrauliksystem? | Nein | |
In welchem Allgemeinzustand befindet sich die Anlage und wie stark sind ihre Teile abgenutzt? | Die Pflanze ist in einwandfreiem Zustand |
|
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Funktionieren alle Teile des Systems? | Ja |
|
Ist das Display funktionsfähig oder gibt es nicht betriebsbereite Funktionen? | Arbeitsanzeigen |
|
Sind die Steuerelemente für jede Funktion des Dashboards vorhanden und funktionsfähig? | Ja | |
In welchem Zustand befinden sich die automatischen oder Hilfsgeräte (Tilt, Offset, A \ C, andere)? | Perfekte Bedingungen |
|
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Sind Karosserie und Struktur intakt und vollständig oder weisen sie Anomalien auf (Schweißnähte, Risse, ernsthafte Rostsituationen)? | keine Anomalie |
|
In welchem Zustand befinden sich Arm, Kette, Platten und Zähne? | gute Bedingungen |
|
Wie ist der Zustand des Fahrgastraums? (Armaturenbrett, Sitz, Fenster, Überrollschutz, Bedienelemente, andere) | Cockpit in gutem Zustand | |
Wie sind die Bedingungen des Gemäldes? | Original, guter Zustand |
|
Wie sind die Bedingungen der Ketten und Reifen? | sehr gut |
|
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, während Sie durch die Website navigieren. Von diesen Cookies werden die nach Bedarf kategorisierten Cookies in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern, die uns helfen, zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung in Ihrem Browser gespeichert. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies abzulehnen. Das Deaktivieren einiger dieser Cookies kann sich jedoch auf Ihr Surferlebnis auswirken.