Allgemeine Informationen |
---|
BAUJAHR: 2016 |
Stunden: 1.000 |
Tiefe: 180 cm |
Breite: 40 cm |
Platz: Nahen Osten |
TRANSPORTABMESSUNGEN |
---|
Länge : 839 cm |
Breite: 261 cm |
Höhe : 315 cm |
Gewicht: 33.000 kg |
Technische daten |
---|
Motormarke: CAT |
Motormodell: C-9 ACERT |
Motorbruttoleistung: 325 HP |
NÜTZLICHE INFORMATIONEN |
---|
Erhöhbare Kabine mit A \ C. |
Trench Tronic 3.0 : Elektronisches steuersystem |
Kabelverlegebox |
Checkliste | Was bedeutet das? | |
---|---|---|
Berichtet |
Der Besitzer der Maschine gebeten wurde, den Zustand jedes Teils der Maschine mit Fotos und anderen verfügbaren Unterlagen genau zu beschreiben
Möchten Sie mehr wissen? Klick hier. |
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Ist der Motor intakt oder fehlen Teile? | Der Motor ist komplett | |
Beginnt es beim Einschalten leicht oder hat es Schwierigkeiten beim Starten? | Es startet und funktioniert regelmäßig | |
Beschleunigt der Motor regelmäßig aus dem Stand oder fällt er ab? | ja tut es | |
Gibt es ungewöhnliche Geräusche? | Nein, gibt es nicht | |
Sind die Abgase normal? | Ja | |
Ist der Stand der Motorflüssigkeiten regelmäßig? | Ja | |
Gibt es sichtbare Undichtigkeiten am Motor? | Nein, gibt es nicht |
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Funktioniert das Implantat regelmäßig, wenn es aus dem Stand versucht wird, oder stimmt etwas nicht? | es ist perfekt | |
Ist der Flüssigkeitsstand im System korrekt? | Ja | |
Gibt es offensichtliche Undichtigkeiten im Hydrauliksystem? | Nein | |
In welchem Allgemeinzustand befindet sich die Anlage und wie stark sind ihre Teile abgenutzt? | Sehr gut |
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Funktionieren alle Teile des Systems? | Ja | |
Ist das Display funktionsfähig oder gibt es nicht betriebsbereite Funktionen? | Ja | |
Sind die Steuerelemente für jede Funktion des Dashboards vorhanden und funktionsfähig? | Ja | |
In welchem Zustand befinden sich die automatischen oder Hilfsgeräte (Tilt, Offset, A \ C, andere)? | Sehr gut |
FRAGE | ANTWORTEN | BILD ODER VIDEO |
---|---|---|
Sind Karosserie und Struktur intakt und vollständig oder weisen sie Anomalien auf (Schweißnähte, Risse, ernsthafte Rostsituationen)? | Die Struktur ist in einwandfreiem Zustand | |
In welchem Zustand befinden sich Arm, Kette, Platten und Zähne? | sehr gut | |
Wie ist der Zustand des Fahrgastraums? (Armaturenbrett, Sitz, Fenster, Überrollschutz, Bedienelemente, andere) | sehr gut | |
Wie sind die Bedingungen des Gemäldes? | Original und sehr gute Bedingungen | |
Wie sind die Bedingungen der Ketten und Reifen? | perfekt |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, während Sie durch die Website navigieren. Von diesen Cookies werden die nach Bedarf kategorisierten Cookies in Ihrem Browser gespeichert, da sie für das Funktionieren der Grundfunktionen der Website unerlässlich sind. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern, die uns helfen, zu analysieren und zu verstehen, wie Sie diese Website nutzen. Diese Cookies werden nur mit Ihrer Zustimmung in Ihrem Browser gespeichert. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Cookies abzulehnen. Das Deaktivieren einiger dieser Cookies kann sich jedoch auf Ihr Surferlebnis auswirken.